Usage statistics for Home-Server-New

Период статистики: Февраль 2026
Дата создания 28-фев-2026 07:38 MSK

[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Броузеры] [Страны]

Статистика за месяц на Февраль 2026
Всего запросов 7043
Всего файлов 4985
Всего страниц 4666
Всего посещений 528
Total kB Files 6435281
Всего уникальных сайтов 1058
Всего уникальных URL 1477
Всего уникальных ссылающихся страниц 505
Всего уникальных броузеров 221
. В среднем Max
Обращений в час 293 3223
Обращений в день 7043 7043
Файлов в день 4985 4985
Страниц в день 4666 4666
Sites per Day 1058 1058
Посещений в день 528 528
kB Files per Day 6435281 6435281
Запросы по кодам ответа
Code 200 - OK 70,78% 4985
Code 206 - Partial Content 7,58% 534
Code 301 - Moved Permanently 5,48% 386
Code 302 - Found 0,11% 8
Code 304 - Not Modified 0,94% 66
Code 400 - Bad Request 0,64% 45
Code 403 - Forbidden 0,03% 2
Code 404 - Not Found 12,72% 896
Code 405 - Method Not Allowed 0,07% 5
Code 408 - Request Timeout 1,51% 106
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0,01% 1
Code 503 - Service Unavailable 0,13% 9

Использование по дням на Февраль 2026

Статистика по дням на Февраль 2026
День запросов файлов страниц посещений Сайты kB F
28 7043 100,00% 4985 100,00% 4666 100,00% 528 100,00% 1058 100,00% 6435281 100,00%

Использование по часам на Февраль 2026

Статистика по часам на Февраль 2026
Час запросов файлов страниц kB F
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 1010 1010 14,34% 736 736 14,76% 760 760 16,29% 1113838 1113838 17,31%
1 3223 3223 45,76% 2694 2694 54,04% 2339 2339 50,13% 1530140 1530140 23,78%
2 844 844 11,98% 476 476 9,55% 526 526 11,27% 806886 806886 12,54%
3 442 442 6,28% 298 298 5,98% 238 238 5,10% 1178945 1178945 18,32%
4 530 530 7,53% 231 231 4,63% 318 318 6,82% 336844 336844 5,23%
5 443 443 6,29% 250 250 5,02% 262 262 5,62% 533830 533830 8,30%
6 229 229 3,25% 128 128 2,57% 93 93 1,99% 580904 580904 9,03%
7 322 322 4,57% 172 172 3,45% 130 130 2,79% 353894 353894 5,50%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Первые 30 из 1477 URL
# запросов kB F URL
1 601 8,53% 970 0,02% /
2 193 2,74% 589188 9,16% /Естественные науки/Математика/Chen Evan Euclidean Geometry In Mathematical Olympiads 2016.pdf
3 182 2,58% 341239 5,30% /Техника/Информационные технологии/Network/Олифер В. Компьютерные сети.pdf
4 99 1,41% 75338 1,17% /Техника/Программирование/Desing/Фундаментальный подход к программной архитектуре.pdf
5 79 1,12% 18574 0,29% /Техника/Программирование/Python/Основы программирования на Python (2023).pdf
6 39 0,55% 126694 1,97% /Техника/Информационные технологии/OS/Современные операционные системы.pdf
7 38 0,54% 135 0,00% /wp-cron.php
8 37 0,53% 112 0,00% /robots.txt
9 19 0,27% 30266 0,47% /Техника/Программирование/Python/Python за 7 дней.pdf
10 14 0,20% 173 0,00% /Техника/Информационные технологии/AI/Нейронные сети/
11 14 0,20% 4258 0,07% /Техника/Электроника и радиотехника/Схемы серийной техники/УМЗЧ импульсные/Pascal S-PRO2.pdf
12 13 0,18% 88 0,00% /wp-login.php
13 13 0,18% 9 0,00% /wp-sitemap.xml
14 13 0,18% 30763 0,48% /Техника/Программирование/C
15 12 0,17% 153 0,00% /Естественные науки/Математика/Чебышев Пафнутий Львович/
16 12 0,17% 69 0,00% /Техника/Информационные технологии/AI/Data mining/
17 12 0,17% 180 0,00% /Техника/Информационные технологии/OS/Администрирование Linux/
18 12 0,17% 50 0,00% /Техника/Космонавтика/
19 12 0,17% 131 0,00% /Техника/Программирование/
20 12 0,17% 172 0,00% /Техника/Программирование/Embedded system/Остальное/
21 12 0,17% 37 0,00% /Техника/Программирование/Git/
22 12 0,17% 126 0,00% /Техника/Электроника и радиотехника/Схемы серийной техники/Измерительные приборы/
23 12 0,17% 85 0,00% /Художественная литература/
24 11 0,16% 154 0,00% /Техника/ГНСС/
25 11 0,16% 72 0,00% /Художественная литература/Фантастика советская/Стругацкие Аркадий и Борис/
26 10 0,14% 161025 2,50% /Развлечения/Остальное/Kim Jon-Lark Mathematicians Playing Games.pdf
27 10 0,14% 56 0,00% /Техника/АСУТП/
28 10 0,14% 141 0,00% /Техника/Информационные технологии/AI/Без классификации/
29 10 0,14% 124 0,00% /Техника/Информационные технологии/AI/Нечеткая логика/
30 10 0,14% 145 0,00% /Техника/Информационные технологии/AI/Обработка естественного языка/

Первые 10 из 1477 URL по kB F
# запросов kB F URL
1 193 2,74% 589188 9,16% /Естественные науки/Математика/Chen Evan Euclidean Geometry In Mathematical Olympiads 2016.pdf
2 182 2,58% 341239 5,30% /Техника/Информационные технологии/Network/Олифер В. Компьютерные сети.pdf
3 4 0,06% 197271 3,07% /Техника/Программирование/C++ language/C++ 20 Райнер Грим C++ 20 в деталях.pdf
4 10 0,14% 161025 2,50% /Развлечения/Остальное/Kim Jon-Lark Mathematicians Playing Games.pdf
5 3 0,04% 154224 2,40% /Техника/Программирование/Algorithms/Седжвик Роберт Основы программирования на JAVA.pdf
6 5 0,07% 153883 2,39% /Техника/Программирование/Games/Разработка игр на Unity за 24 часа.pdf
7 5 0,07% 151768 2,36% /Техника/Программирование/Algorithms/Семахин А.М. Алгоритмы и структуры данных.pdf
8 7 0,10% 148019 2,30% /Техника/Программирование/Desing/Tanenbaum Andrew OS design.pdf
9 39 0,55% 126694 1,97% /Техника/Информационные технологии/OS/Современные операционные системы.pdf
10 3 0,04% 119739 1,86% /Гуманитарные науки/История/Govard_Saker__Istoria_Izrailya_tom_3.pdf

Первые 10 из 210 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 601 8,53% 113 27,76% /
2 13 0,18% 13 3,19% /wp-login.php
3 13 0,18% 11 2,70% /Техника/Программирование/C
4 12 0,17% 7 1,72% /Художественная литература/
5 4 0,06% 4 0,98% /University/МГАПИ Архив/Интеллектуальные системы/Ресурсы Интернет/
6 5 0,07% 4 0,98% /clear/
7 3 0,04% 3 0,74% /University/МГАПИ Архив из техникума/Кармишин/ЦСУ и ЦОС/КР и ЛР/
8 3 0,04% 3 0,74% /University/МГАПИ Архив/Интеллектуальные системы/5-ый курс/
9 3 0,04% 3 0,74% /University/МГАПИ Архив/Информатика и программирование/Ресурсы Интернет/
10 3 0,04% 3 0,74% /University/МГАПИ Архив/Оптимизация САУ/6-ой курс/

Первые 10 из 203 последних страниц
# запросов посещений URL
1 601 8,53% 104 27,59% /
2 13 0,18% 11 2,92% /wp-login.php
3 13 0,18% 9 2,39% /Техника/Программирование/C
4 12 0,17% 5 1,33% /Художественная литература/
5 4 0,06% 4 1,06% /University/МГАПИ Архив/Интеллектуальные системы/Ресурсы Интернет/
6 3 0,04% 3 0,80% /University/МГАПИ Архив из техникума/Кармишин/ЦСУ и ЦОС/КР и ЛР/
7 3 0,04% 3 0,80% /University/МГАПИ Архив из техникума/Кармишин/ЦСУ и ЦОС/Лекции/
8 3 0,04% 3 0,80% /University/МГАПИ Архив/Интеллектуальные системы/5-ый курс/
9 3 0,04% 3 0,80% /University/МГАПИ Архив/Оптимизация САУ/6-ой курс/
10 3 0,04% 3 0,80% /University/МГАПИ Архив/Случайные процессы/4-ый курс/

Первые 30 из 1058 сайтов
# запросов файлов kB F посещений Имя хоста
1 2370 33,65% 2369 47,52% 666323 10,35% 1 0,19% 74.7.227.18
2 974 13,83% 769 15,43% 9669 0,15% 5 0,95% 216.73.216.145
3 459 6,52% 459 9,21% 56 0,00% 5 0,95% 127.0.0.1
4 170 2,41% 0 0,00% 81 0,00% 2 0,38% 13.71.191.191
5 164 2,33% 0 0,00% 70 0,00% 1 0,19% 20.151.224.126
6 123 1,75% 122 2,45% 22779 0,35% 0 0,00% 37.212.52.106
7 110 1,56% 45 0,90% 536 0,01% 1 0,19% 85.142.100.107
8 104 1,48% 103 2,07% 16056 0,25% 0 0,00% 186.104.67.28
9 89 1,26% 88 1,77% 16552 0,26% 0 0,00% 185.171.83.24
10 81 1,15% 46 0,92% 390 0,01% 9 1,70% 216.244.66.250
11 80 1,14% 78 1,56% 11783 0,18% 0 0,00% 92.37.218.22
12 52 0,74% 0 0,00% 29 0,00% 1 0,19% 20.205.227.70
13 45 0,64% 0 0,00% 23 0,00% 0 0,00% 45.138.16.145
14 44 0,62% 40 0,80% 316645 4,92% 1 0,19% 62.205.209.24
15 42 0,60% 0 0,00% 157 0,00% 0 0,00% 74.7.228.0
16 38 0,54% 38 0,76% 135 0,00% 3 0,57% 89.179.244.61
17 34 0,48% 23 0,46% 53350 0,83% 2 0,38% 66.249.74.136
18 29 0,41% 11 0,22% 38717 0,60% 1 0,19% 66.249.74.137
19 27 0,38% 15 0,30% 29546 0,46% 2 0,38% 66.249.74.128
20 25 0,35% 22 0,44% 212 0,00% 2 0,38% 149.7.16.180
21 25 0,35% 24 0,48% 16454 0,26% 0 0,00% 185.192.247.76
22 20 0,28% 0 0,00% 12 0,00% 1 0,19% 45.134.225.250
23 20 0,28% 19 0,38% 14553 0,23% 0 0,00% 77.34.249.230
24 18 0,26% 0 0,00% 15 0,00% 1 0,19% 66.249.74.132
25 16 0,23% 10 0,20% 2738 0,04% 1 0,19% 83.8.96.139
26 14 0,20% 3 0,06% 28462 0,44% 1 0,19% 103.62.49.170
27 14 0,20% 14 0,28% 133 0,00% 1 0,19% 144.76.32.241
28 14 0,20% 2 0,04% 265 0,00% 0 0,00% 95.37.199.128
29 13 0,18% 11 0,22% 3883 0,06% 1 0,19% 65.108.125.120
30 12 0,17% 0 0,00% 10 0,00% 0 0,00% 66.249.74.133

Первые 10 из 1058 сайтов по kB F
# запросов файлов kB F посещений Имя хоста
1 2370 33,65% 2369 47,52% 666323 10,35% 1 0,19% 74.7.227.18
2 44 0,62% 40 0,80% 316645 4,92% 1 0,19% 62.205.209.24
3 2 0,03% 2 0,04% 122396 1,90% 0 0,00% 65.55.210.166
4 2 0,03% 1 0,02% 77789 1,21% 1 0,19% 65.55.210.119
5 3 0,04% 3 0,06% 76377 1,19% 1 0,19% 40.77.167.143
6 2 0,03% 2 0,04% 67620 1,05% 0 0,00% 65.55.210.101
7 3 0,04% 2 0,04% 65479 1,02% 0 0,00% 45.38.215.80
8 1 0,01% 1 0,02% 63685 0,99% 0 0,00% 172.121.173.1
9 1 0,01% 1 0,02% 58934 0,92% 0 0,00% 172.252.109.143
10 6 0,09% 6 0,12% 56947 0,88% 0 0,00% 47.76.80.31

Первые 30 из 505 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 3541 50,28% - (Direct Request)
2 547 7,77% https://www.google.com/
3 77 1,09% https://library.tsilikin.ru/Художественная литература/Фантастика/
4 47 0,67% https://library.tsilikin.ru/Художественная литература/Общество и политика/
5 43 0,61% https://library.tsilikin.ru/Художественная литература/Мемуары/
6 34 0,48% https://yandex.ru/
7 32 0,45% https://library.tsilikin.ru/Художественная литература/Фантастика российская/
8 30 0,43% https://library.tsilikin.ru/Художественная литература/Фантастика/Азимов Айзек/
9 26 0,37% https://library.tsilikin.ru/Художественная литература/Общество и политика/Суворов Виктор/
10 26 0,37% https://library.tsilikin.ru/Художественная литература/Фантастика советская/
11 25 0,35% https://library.tsilikin.ru/Естественные науки/Математика/Chen Evan Euclidean Geometry In Mathematical Olympiads 2016.pdf
12 25 0,35% https://library.tsilikin.ru/Техника/Информационные технологии/Network/Олифер В. Компьютерные сети.pdf
13 23 0,33% https://library.tsilikin.ru/Художественная литература/Фантастика российская/Каганов Леонид/
14 23 0,33% https://library.tsilikin.ru/Художественная литература/Фантастика/Лем Станислав/
15 22 0,31% https://library.tsilikin.ru/Художественная литература/Остальное/
16 21 0,30% https://www.tsilikin.ru/wp-login.php
17 20 0,28% https://library.tsilikin.ru/Художественная литература/
18 20 0,28% https://library.tsilikin.ru/Художественная литература/Фантастика российская/Жаров Александр/
19 20 0,28% https://library.tsilikin.ru/Художественная литература/Фантастика советская/Булычев Кир/
20 19 0,27% https://library.tsilikin.ru/Художественная литература/Детская/
21 19 0,27% https://library.tsilikin.ru/Художественная литература/Мемуары/Давыдов Михаил/
22 19 0,27% https://library.tsilikin.ru/Художественная литература/Фантастика советская/Стругацкие Аркадий и Борис/
23 18 0,26% https://library.tsilikin.ru/Художественная литература/Фантастика/Уэллс Герберт/
24 17 0,24% https://library.tsilikin.ru/Художественная литература/Фантастика/Шекли Роберт/
25 14 0,20% https://library.tsilikin.ru/Художественная литература/Фантастика российская/Лазаревич Александр/
26 13 0,18% https://library.tsilikin.ru/Художественная литература/Мемуары/Амосов Николай/
27 13 0,18% https://library.tsilikin.ru/Художественная литература/Общество и политика/Калашников Максим/
28 13 0,18% https://library.tsilikin.ru/Художественная литература/Сказки/
29 13 0,18% https://library.tsilikin.ru/Художественная литература/Фантастика/Iceman/
30 13 0,18% https://library.tsilikin.ru/Художественная литература/Фантастика/Бредбери Рэй/

Первые 1 из 1 строк поиска
# запросов Строка поиска
1 2 100,00% pdf

Первые 15 из 221 броузеров
# запросов Броузер
1 2370 33,65% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
2 972 13,80% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
3 459 6,52% Apache/2.4.65 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.0.17 (internal dummy connection)
4 229 3,25% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
5 152 2,16% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko); compatible; ChatGPT-User/1.0; +https://openai.com/bot
6 124 1,76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:148.0) Gecko/20100101 Firefox/148.0
7 105 1,49% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:147.0) Gecko/20100101 Firefox/147.0
8 96 1,36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36
9 91 1,29% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:148.0) Gecko/20100101 Firefox/148.0
10 89 1,26% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:147.0) Gecko/20100101 Firefox/147.0
11 86 1,22% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
12 81 1,15% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
13 75 1,06% Mozilla/5.0 (compatible; CyberOKInspect/1.0; +https://www.cyberok.ru/policy.html)
14 74 1,05% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
15 72 1,02% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_0) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11

Usage by Country for Февраль 2026

Первые 30 из 62 Total Countries
# запросов файлов kB F Страна
1 4430 62,90% 3896 78,15% 4185570 65,04% United States
2 727 10,32% 470 9,43% 814883 12,66% Russian Federation
3 459 6,52% 459 9,21% 56 0,00% Unresolved/Unknown
4 359 5,10% 7 0,14% 38172 0,59% Canada
5 139 1,97% 50 1,00% 13244 0,21% Singapore
6 136 1,93% 124 2,49% 32228 0,50% Belarus
7 104 1,48% 103 2,07% 16056 0,25% Chile
8 96 1,36% 42 0,84% 115947 1,80% Poland
9 88 1,25% 25 0,50% 1258 0,02% China
10 67 0,95% 57 1,14% 25208 0,39% Great Britain (UK)
11 62 0,88% 47 0,94% 108183 1,68% France
12 49 0,70% 43 0,86% 372256 5,78% Latvia
13 46 0,65% 19 0,38% 18900 0,29% Germany
14 31 0,44% 22 0,44% 68693 1,07% Brazil
15 26 0,37% 20 0,40% 97234 1,51% India
16 21 0,30% 18 0,36% 59 0,00% Saint Kitts and Nevis
17 17 0,24% 13 0,26% 50114 0,78% Netherlands
18 15 0,21% 12 0,24% 3896 0,06% Finland
19 14 0,20% 3 0,06% 28462 0,44% New Zealand
20 13 0,18% 6 0,12% 26768 0,42% Iran
21 12 0,17% 11 0,22% 87317 1,36% Hong Kong
22 10 0,14% 2 0,04% 19427 0,30% Serbia
23 9 0,13% 6 0,12% 31808 0,49% Uzbekistan
24 8 0,11% 5 0,10% 18250 0,28% Spain
25 7 0,10% 4 0,08% 23323 0,36% Indonesia
26 7 0,10% 6 0,12% 15 0,00% Sweden
27 6 0,09% 4 0,08% 218 0,00% Lithuania
28 5 0,07% 2 0,04% 222 0,00% Australia
29 5 0,07% 5 0,10% 11520 0,18% Switzerland
30 5 0,07% 2 0,04% 317 0,00% Ghana


Generated by Webalizer Version 2.23