Usage statistics for Home-Server-New

Период статистики: Июнь 2026
Дата создания 01-июн-2026 07:36 MSK

[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Броузеры] [Страны]

Статистика за месяц на Июнь 2026
Всего запросов 4762
Всего файлов 2009
Всего страниц 1003
Всего посещений 445
Total kB Files 8273191
Всего уникальных сайтов 1053
Всего уникальных URL 817
Всего уникальных ссылающихся страниц 241
Всего уникальных броузеров 220
. В среднем Max
Обращений в час 198 1340
Обращений в день 4762 4762
Файлов в день 2009 2009
Страниц в день 1003 1003
Sites per Day 1053 1053
Посещений в день 445 445
kB Files per Day 8273191 8273191
Запросы по кодам ответа
Code 200 - OK 42,19% 2009
Code 206 - Partial Content 37,04% 1764
Code 301 - Moved Permanently 3,40% 162
Code 302 - Found 0,04% 2
Code 304 - Not Modified 1,30% 62
Code 400 - Bad Request 0,46% 22
Code 401 - Unauthorized 0,04% 2
Code 404 - Not Found 12,18% 580
Code 405 - Method Not Allowed 0,06% 3
Code 408 - Request Timeout 3,17% 151
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0,10% 5

Использование по дням на Июнь 2026

Статистика по дням на Июнь 2026
День запросов файлов страниц посещений Сайты kB F
1 4762 100,00% 2009 100,00% 1003 100,00% 445 100,00% 1053 100,00% 8273191 100,00%

Использование по часам на Июнь 2026

Статистика по часам на Июнь 2026
Час запросов файлов страниц kB F
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 786 786 16,51% 344 344 17,12% 245 245 24,43% 1388229 1388229 16,78%
1 470 470 9,87% 247 247 12,29% 121 121 12,06% 740984 740984 8,96%
2 533 533 11,19% 248 248 12,34% 129 129 12,86% 782115 782115 9,45%
3 581 581 12,20% 233 233 11,60% 100 100 9,97% 959262 959262 11,59%
4 464 464 9,74% 224 224 11,15% 95 95 9,47% 1449735 1449735 17,52%
5 1340 1340 28,14% 355 355 17,67% 160 160 15,95% 1529165 1529165 18,48%
6 321 321 6,74% 180 180 8,96% 90 90 8,97% 784961 784961 9,49%
7 267 267 5,61% 178 178 8,86% 63 63 6,28% 638742 638742 7,72%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Первые 30 из 817 URL
# запросов kB F URL
1 524 11,00% 75001 0,91% /Техника/Информационные технологии/Signal processing/Умняшкин С.В. Основы теории цифровой обработки сигналов.pdf
2 298 6,26% 650760 7,87% /Естественные науки/Математика/Chen Evan Euclidean Geometry In Mathematical Olympiads 2016.pdf
3 238 5,00% 717651 8,67% /Техника/Программирование/Desing/Tanenbaum Andrew OS design.pdf
4 224 4,70% 786 0,01% /
5 207 4,35% 94865 1,15% /Техника/Электроника и радиотехника/Схемы любительские/60+ проектов на Raspberry Pi Pico W.pdf
6 187 3,93% 71874 0,87% /Техника/Информационные технологии/IOT/Интернет вещей.pdf
7 123 2,58% 181399 2,19% /Техника/Информационные технологии/OS/Современные операционные системы.pdf
8 118 2,48% 160567 1,94% /Техника/Программирование/Algorithms/Алгоритмы на языке С.pdf
9 83 1,74% 20402 0,25% /Техника/Информационные технологии/Securety/Мессье Рик Изучаем Kali Linux.pdf
10 69 1,45% 451337 5,46% /Техника/Информационные технологии/Network/Олифер В. Компьютерные сети.pdf
11 39 0,82% 139 0,00% /wp-cron.php
12 37 0,78% 79374 0,96% /Техника/Программирование/Algorithms/Вычислительная математика для IT.pdf
13 29 0,61% 89959 1,09% /Гуманитарные науки/Психология/Гоулман Даниэл Эмоциональный интеллект.pdf
14 29 0,61% 25842 0,31% /Техника/Программирование/Python/40 алгоритмов.pdf
15 28 0,59% 59705 0,72% /Техника/Информационные технологии/Securety/Краткое руководство по тестированию на проникновение.pdf
16 24 0,50% 60897 0,74% /Техника/Электроника и радиотехника/Проектирование/Физические основы/Fundamental Electrical and Electronic Principles.pdf
17 21 0,44% 33405 0,40% /Техника/Электроника и радиотехника/Проектирование/Цифровые схемы/Fundamentals of Digital Logic with VHDL.pdf
18 20 0,42% 72 0,00% /robots.txt
19 20 0,42% 111320 1,35% /Техника/Программирование/Android/Android NDK Beginner's Guide - Second Edition_8.pdf
20 19 0,40% 46435 0,56% /Техника/Программирование/C
21 17 0,36% 75915 0,92% /Техника/Программирование/Android/Программирование на Kotlin для Android.pdf
22 17 0,36% 49971 0,60% /Техника/Программирование/Desing/Фундаментальный подход к программной архитектуре.pdf
23 15 0,31% 63445 0,77% /Техника/Информационные технологии/SQL/Шилдс Уолтер SQL.pdf
24 15 0,31% 316628 3,83% /Техника/Программирование/Algorithms/Структуры данных и алгоритмы.pdf
25 14 0,29% 39078 0,47% /Техника/Программирование/Python/Python для хакеров.pdf
26 13 0,27% 12780 0,15% /Развлечения/Домашняя автоматика и робототехника/build.your.own.robot.using.python.crickit.and.raspberry.pi.pdf
27 13 0,27% 291580 3,52% /Техника/Программирование/JavaScript/JS Полное руководств.pdf
28 12 0,25% 118284 1,43% /Техника/Программирование/Algorithms/Algorithms A Top-Down Approach.pdf
29 12 0,25% 25899 0,31% /Техника/Программирование/Algorithms/Олимпиадное программирование.pdf
30 12 0,25% 45375 0,55% /Техника/Программирование/Desing/Практическая_программная_инженерия.pdf

Первые 10 из 817 URL по kB F
# запросов kB F URL
1 238 5,00% 717651 8,67% /Техника/Программирование/Desing/Tanenbaum Andrew OS design.pdf
2 298 6,26% 650760 7,87% /Естественные науки/Математика/Chen Evan Euclidean Geometry In Mathematical Olympiads 2016.pdf
3 69 1,45% 451337 5,46% /Техника/Информационные технологии/Network/Олифер В. Компьютерные сети.pdf
4 15 0,31% 316628 3,83% /Техника/Программирование/Algorithms/Структуры данных и алгоритмы.pdf
5 13 0,27% 291580 3,52% /Техника/Программирование/JavaScript/JS Полное руководств.pdf
6 5 0,10% 291121 3,52% /Техника/Программирование/Games/Unity и C
7 2 0,04% 218476 2,64% /Техника/Программирование/Algorithms/Алгоритмы_Руководство_по_разработке.pdf
8 123 2,58% 181399 2,19% /Техника/Информационные технологии/OS/Современные операционные системы.pdf
9 118 2,48% 160567 1,94% /Техника/Программирование/Algorithms/Алгоритмы на языке С.pdf
10 4 0,08% 159527 1,93% /Техника/Навигация/Бромберг П.В. Теория инерциальных систем навигации.pdf

Первые 10 из 108 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 224 4,70% 116 44,79% /
2 19 0,40% 19 7,34% /Техника/Программирование/C
3 7 0,15% 4 1,54% /tinnitus/
4 4 0,08% 4 1,54% /tm/
5 5 0,10% 4 1,54% /Техника/Программирование/Games/Unity и C
6 3 0,06% 3 1,16% /Programs/Retro/UTILITES/SMALL/
7 3 0,06% 3 1,16% /stat/
8 2 0,04% 2 0,77% /Техника/Программирование/C++ language/
9 3 0,06% 2 0,77% /Техника/Программирование/Linux/
10 2 0,04% 2 0,77% /Техника/Электроника и радиотехника/Изготовление/Компоненты/Модули ISM/Other/

Первые 10 из 105 последних страниц
# запросов посещений URL
1 224 4,70% 108 44,81% /
2 19 0,40% 15 6,22% /Техника/Программирование/C
3 7 0,15% 4 1,66% /tinnitus/
4 5 0,10% 4 1,66% /Техника/Программирование/Games/Unity и C
5 3 0,06% 3 1,24% /stat/
6 4 0,08% 3 1,24% /tm/
7 3 0,06% 2 0,83% /Техника/Программирование/Linux/
8 2 0,04% 2 0,83% /Техника/Электроника и радиотехника/Изготовление/Компоненты/Модули ISM/Other/
9 2 0,04% 2 0,83% /Художественная литература/Детская/Погорельский Антоний/
10 3 0,06% 2 0,83% /Художественная литература/Общество и политика/Даниэль Юрий/

Первые 30 из 1053 сайтов
# запросов файлов kB F посещений Имя хоста
1 945 19,84% 936 46,59% 288348 3,49% 1 0,22% 93.120.215.75
2 220 4,62% 217 10,80% 52008 0,63% 1 0,22% 91.63.31.230
3 207 4,35% 206 10,25% 54034 0,65% 0 0,00% 151.249.164.215
4 133 2,79% 133 6,62% 16 0,00% 5 1,12% 127.0.0.1
5 130 2,73% 129 6,42% 17982 0,22% 0 0,00% 50.35.40.242
6 92 1,93% 91 4,53% 19216 0,23% 0 0,00% 185.229.66.43
7 89 1,87% 52 2,59% 5527 0,07% 10 2,25% 216.244.66.250
8 86 1,81% 81 4,03% 897670 10,85% 1 0,22% 94.245.150.10
9 57 1,20% 55 2,74% 223 0,00% 2 0,45% 147.135.252.145
10 56 1,18% 55 2,74% 178 0,00% 1 0,22% 81.167.26.57
11 46 0,97% 0 0,00% 24 0,00% 1 0,22% 110.35.80.116
12 41 0,86% 41 2,04% 1077 0,01% 1 0,22% 190.92.245.241
13 40 0,84% 33 1,64% 35910 0,43% 1 0,22% 144.31.18.28
14 39 0,82% 39 1,94% 139 0,00% 1 0,22% 89.179.244.61
15 36 0,76% 35 1,74% 200 0,00% 1 0,22% 62.84.185.52
16 36 0,76% 35 1,74% 11652 0,14% 0 0,00% 71.145.209.125
17 34 0,71% 2 0,10% 24 0,00% 1 0,22% 213.209.159.223
18 30 0,63% 30 1,49% 86303 1,04% 0 0,00% 23.98.142.178
19 30 0,63% 30 1,49% 44253 0,53% 3 0,67% 23.98.142.180
20 29 0,61% 28 1,39% 71909 0,87% 1 0,22% 23.98.142.190
21 28 0,59% 28 1,39% 90707 1,10% 0 0,00% 23.98.142.182
22 28 0,59% 28 1,39% 58100 0,70% 1 0,22% 23.98.142.184
23 28 0,59% 27 1,34% 59140 0,71% 1 0,22% 23.98.142.185
24 27 0,57% 27 1,34% 49495 0,60% 0 0,00% 23.98.142.189
25 25 0,52% 25 1,24% 38696 0,47% 0 0,00% 23.98.142.183
26 24 0,50% 17 0,85% 22656 0,27% 5 1,12% 114.119.147.246
27 24 0,50% 15 0,75% 4150 0,05% 6 1,35% 114.119.152.207
28 24 0,50% 24 1,19% 674 0,01% 1 0,22% 18.190.240.1
29 24 0,50% 24 1,19% 47151 0,57% 1 0,22% 23.98.142.187
30 24 0,50% 24 1,19% 53812 0,65% 1 0,22% 23.98.142.188

Первые 10 из 1053 сайтов по kB F
# запросов файлов kB F посещений Имя хоста
1 86 1,81% 81 4,03% 897670 10,85% 1 0,22% 94.245.150.10
2 945 19,84% 936 46,59% 288348 3,49% 1 0,22% 93.120.215.75
3 9 0,19% 9 0,45% 224931 2,72% 0 0,00% 172.105.82.111
4 6 0,13% 6 0,30% 219815 2,66% 0 0,00% 185.191.118.164
5 2 0,04% 2 0,10% 195982 2,37% 1 0,22% 40.77.178.228
6 28 0,59% 28 1,39% 90707 1,10% 0 0,00% 23.98.142.182
7 30 0,63% 30 1,49% 86303 1,04% 0 0,00% 23.98.142.178
8 7 0,15% 6 0,30% 73383 0,89% 1 0,22% 52.167.144.18
9 29 0,61% 28 1,39% 71909 0,87% 1 0,22% 23.98.142.190
10 2 0,04% 2 0,10% 71426 0,86% 0 0,00% 65.55.210.71

Первые 30 из 241 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 2233 46,89% - (Direct Request)
2 975 20,47% https://www.google.com/
3 534 11,21% https://library.tsilikin.ru/Техника/Информационные технологии/Signal processing/
4 187 3,93% https://library.tsilikin.ru/Техника/Информационные технологии/IOT/
5 100 2,10% https://www.tsilikin.ru/
6 98 2,06% https://library.tsilikin.ru/Техника/Информационные технологии/Securety/
7 39 0,82% https://www.tsilikin.ru/archives/488
8 34 0,71% https://library.tsilikin.ru/Естественные науки/Математика/Chen Evan Euclidean Geometry In Mathematical Olympiads 2016.pdf
9 33 0,69% https://yandex.ru/
10 32 0,67% https://library.tsilikin.ru/Техника/Программирование/Algorithms/
11 29 0,61% https://library.tsilikin.ru/
12 22 0,46% https://library.tsilikin.ru/Техника/Информационные технологии/Network/Олифер В. Компьютерные сети.pdf
13 22 0,46% https://www.tsilikin.ru/index.php/nggallery/thumbnails
14 14 0,29% https://library.tsilikin.ru/Техника/Информационные технологии/
15 10 0,21% https://library.tsilikin.ru/Техника/Программирование/Algorithms/Теоретический минимум по Computer Science.pdf
16 10 0,21% https://www.tsilikin.ru
17 10 0,21% https://www.tsilikin.ru/wp-content/themes/twentytwelve/fonts/font-open-sans.css
18 9 0,19% https://arj.tsilikin.ru/University/МГАПИ Архив из техникума/Кармишин/ЦСУ и ЦОС/Программы/TP/
19 8 0,17% https://library.tsilikin.ru/Техника/Информационные технологии/OS/Современные операционные системы.pdf
20 8 0,17% https://library.tsilikin.ru/Техника/Информационные технологии/SQL/Шилдс Уолтер SQL.pdf
21 8 0,17% https://library.tsilikin.ru/Техника/Программирование/Desing/Фундаментальный подход к программной архитектуре.pdf
22 8 0,17% https://library.tsilikin.ru/Техника/Программирование/Linux/
23 8 0,17% https://www.google.com
24 6 0,13% https://library.tsilikin.ru/Техника/Информационные технологии/Network/
25 5 0,10% http://www.tsilikin.ru
26 5 0,10% https://library.tsilikin.ru/Техника/Информационные технологии/AI/
27 5 0,10% https://library.tsilikin.ru/Техника/Информационные технологии/AI/Распознавание образов/
28 5 0,10% https://library.tsilikin.ru/Художественная литература/Русская классическая литература/
29 5 0,10% https://library.tsilikin.ru/Художественная литература/Сказки/Народные/Sknaz.html
30 4 0,08% http://library.tsilikin.ru

Первые 15 из 220 броузеров
# запросов Броузер
1 945 19,84% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:150.0) Gecko/20100101 Firefox/150.0
2 468 9,83% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko); compatible; ChatGPT-User/1.0; +https://openai.com/bot
3 414 8,69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:151.0) Gecko/20100101 Firefox/151.0
4 262 5,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36
5 220 4,62% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0
6 158 3,32% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
7 136 2,86% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (HTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://w
8 133 2,79% Apache/2.4.67 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.0.20 (internal dummy connection)
9 130 2,73% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Mobile Safari/537.36
10 93 1,95% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:151.0) Gecko/20100101 Firefox/151.0
11 89 1,87% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
12 73 1,53% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
13 52 1,09% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
14 51 1,07% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
15 51 1,07% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot

Usage by Country for Июнь 2026

Первые 30 из 58 Total Countries
# запросов файлов kB F Страна
1 1668 35,03% 1384 68,89% 2376710 28,73% Russian Federation
2 1310 27,51% 1060 52,76% 3655585 44,19% United States
3 288 6,05% 243 12,10% 333407 4,03% Germany
4 232 4,87% 222 11,05% 127389 1,54% Belarus
5 191 4,01% 113 5,62% 243768 2,95% Singapore
6 136 2,86% 135 6,72% 8282 0,10% Unresolved/Unknown
7 131 2,75% 82 4,08% 84252 1,02% China
8 128 2,69% 97 4,83% 356602 4,31% Great Britain (UK)
9 74 1,55% 67 3,33% 27893 0,34% France
10 61 1,28% 56 2,79% 38459 0,46% Norway
11 60 1,26% 58 2,89% 39564 0,48% Hong Kong
12 49 1,03% 38 1,89% 86581 1,05% India
13 48 1,01% 1 0,05% 632 0,01% Indonesia
14 34 0,71% 33 1,64% 42666 0,52% Poland
15 28 0,59% 14 0,70% 116489 1,41% Kazakhstan
16 27 0,57% 7 0,35% 52930 0,64% Canada
17 26 0,55% 12 0,60% 24303 0,29% Vietnam
18 25 0,52% 20 1,00% 85657 1,04% Czech Republic
19 20 0,42% 17 0,85% 60036 0,73% Switzerland
20 18 0,38% 10 0,50% 50109 0,61% Bulgaria
21 15 0,31% 8 0,40% 28483 0,34% Spain
22 14 0,29% 9 0,45% 65442 0,79% Brazil
23 14 0,29% 2 0,10% 14175 0,17% Korea, Republic of
24 12 0,25% 7 0,35% 6956 0,08% Japan
25 12 0,25% 8 0,40% 5882 0,07% Netherlands
26 11 0,23% 6 0,30% 59880 0,72% Australia
27 11 0,23% 1 0,05% 15 0,00% Finland
28 10 0,21% 8 0,40% 6236 0,08% Bangladesh
29 10 0,21% 6 0,30% 14026 0,17% Iran
30 9 0,19% 3 0,15% 24306 0,29% Uzbekistan


Generated by Webalizer Version 2.23